< zurück | Vorträge | Round-Table | Agenda | Key Note | Aussteller | Unterhaltung | Stimmen
Agenda
WAS DEN MARKT BEWEGT, BEWEGT AUCH ENTSCHEIDUNGEN.
| Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Konferenzinhalt | Referent |
| 8:15 | 9:00 | Empfang und Registrierung der Teilnehmer | |
| 9:00 | 9:15 | Begrüßung und Einleitung. Enterprise Content Management wird zur Chefsache | Guido Schmitz, Vorstand PENTADOC AG |
| 9:15 | 9:45 | E-Mail Management bei der Impulse Finanzmanagement AG mit EASY xBASE setzt Impulse! | Markus Humberg, Geschäftsführer, impuls systems GmbH |
| 9:45 | 10:15 | Zentrales E-Mail Management in der Versicherungsbranche am Beispiel der Advertum AG | Martin Hermann, IT-Leiter, Advertum AG Heiko Brenn, Consultant, GROUP Technologies AG |
| 10:15 | 10:45 | Haftungsfalle Informationsmanagement: Rechtspflichten und Haftungsfragen bei der Nutzung und Aufbewahrung von Emails und digitalen Dokumenten | Keynote: Dr. Jens Buecking |
| 10:45 | 11:15 | Kaffepause | |
| 11:15 | 12:45 | Round Table und Diskussion | |
| 12:45 | 13:45 | Mittagsbreak | |
| 13:45 | 14:15 | Kundenservice verbessern - Kundenakte für SAP IS-U und gesetzeskonforme Informationsbereitstellung bei den Stadtwerken Dessau | Dipl.-Math. Mathias Brüning, Abt.-Ltr. Unternehmensorganisation DVV - Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH |
| 14:15 | 14:45 | Automatische Verarbeitung von Eingangsrechnungen am Beispiel der Firma Nordmilch | Jane Aldag, Leitung Kreditorenbuchhaltung Nordmilch AG |
| 14:45 | 15:15 | Servicesteigerung und Kostensenkung - Digital optimierte Prozesse! | Herr Alexander Knauth, LV 1871 - Lebensversicherung von 1871 A. G. Herr Burghardt Garske, Bereichsleiter Banken/Versicherungen/Öffentlicher Sektor d.velop AG |
| 15:15 | 15:45 | Formatkonsolidierung im Langzeitarchiv - PDF/A im In- und Output-Management | Carsten Heiermann, Geschäftsführer LuraTech GmbH |
| 15:45 | 16:15 | Kaffepause | |
| 16:15 | 16:45 | Best Practice - Automatisierte Verarbeitung von Kundenbriefen und Rechnungen erhöht Leistungsfähigkeit, verbessert Kundenservice und senkt Kosten | Holger Schreyer, Business Development Manager DICOM Deutschland AG |
| 16:45 | 18:15 | Round Table und Diskussion | |
| 18:15 | 18:55 | Machen Sie den Human-Factor zum Erfolgsfaktor! | Keynote: Heiner Brand, Trainer der dt. Handball-Nationalmannschaft |
| 18:55 | 19:00 | Zusammenfassung und Schlussworte | Guido Schmitz, Vorstand PENTADOC AG |
| 19:00 | open end | Businessbrunch mit Afterworkparty - Cocktails, Barmusik und gemütliches Ausklinken der Veranstaltung mit spannender Unterhaltung durch die Firedancer und die Zaubertrixxer |
Einführung Round Table:
| Thema | Referent |
| E-Mail Management – mehr als bloßes Speichern von E-Mails! | Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer ELO Digital Office GmbH |
| Input meets Output - Unterstützung betrieblicher Prozesse durch formularbasierte Lösungen von Adobe | Gunther Maslabei, Systems Engineer Adobe Systems GmbH |
| SharePoint als Baustein einer erfolgreichen ECM-Strategie | Claus Frauenheim, Geschäftsführer Document Solutions Deutschland GmbH |
